Info Grafis

Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 541 8.37% 270 4.18% 271 4.19%
4 10 s/d 14 Tahun 646 10.00% 331 5.12% 315 4.87%
5 15 s/d 19 Tahun 500 7.74% 264 4.08% 236 3.65%
6 20 s/d 24 Tahun 407 6.30% 200 3.09% 207 3.20%
7 25 s/d 29 Tahun 541 8.37% 278 4.30% 263 4.07%
8 30 s/d 34 Tahun 452 6.99% 215 3.33% 237 3.67%
9 35 s/d 39 Tahun 442 6.84% 215 3.33% 227 3.51%
10 40 s/d 44 Tahun 556 8.60% 260 4.02% 296 4.58%
11 45 s/d 49 Tahun 454 7.02% 228 3.53% 226 3.50%
12 50 s/d 54 Tahun 391 6.05% 222 3.43% 169 2.61%
13 55 s/d 59 Tahun 321 4.97% 178 2.75% 143 2.21%
14 60 s/d 64 Tahun 242 3.74% 110 1.70% 132 2.04%
15 65 s/d 69 Tahun 162 2.51% 84 1.30% 78 1.21%
16 70 s/d 74 Tahun 117 1.81% 62 0.96% 55 0.85%
17 Di atas 75 Tahun 146 2.26% 63 0.97% 83 1.28%
18 JUMLAH 5918 91.57% 2980 46.11% 2938 45.46%
19 BELUM MENGISI 545 8.43% 278 4.30% 267 4.13%
20 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 PENERIMA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 BUKAN PENERIMA 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
3 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 JUMLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 BELUM MENGISI 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
21 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1744 26.98% 965 14.93% 779 12.05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1621 25.08% 0 0.00% 1621 25.08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1131 17.50% 592 9.16% 539 8.34%
4 PENSIUNAN 43 0.67% 29 0.45% 14 0.22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 189 2.92% 115 1.78% 74 1.14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 28 0.43% 28 0.43% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0.23% 15 0.23% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 19 0.29% 19 0.29% 0 0.00%
10 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 330 5.11% 257 3.98% 73 1.13%
16 KARYAWAN BUMN 19 0.29% 14 0.22% 5 0.08%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 45 0.70% 27 0.42% 18 0.28%
19 BURUH HARIAN LEPAS 655 10.13% 650 10.06% 5 0.08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 106 1.64% 105 1.62% 1 0.02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
65 GURU 45 0.70% 20 0.31% 25 0.39%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
73 BIDAN 10 0.15% 0 0.00% 10 0.15%
74 PERAWAT 9 0.14% 1 0.02% 8 0.12%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 20 0.31% 20 0.31% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 22 0.34% 18 0.28% 4 0.06%
85 PERANGKAT DESA 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 388 6.00% 363 5.62% 25 0.39%
89 LAINNYA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
90 JUMLAH 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
91 BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
92 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 BELUM KAWIN 2961 45.81% 1629 25.21% 1332 20.61%
2 KAWIN 3139 48.57% 1556 24.08% 1583 24.49%
3 CERAI HIDUP 115 1.78% 36 0.56% 79 1.22%
4 CERAI MATI 248 3.84% 37 0.57% 211 3.26%
5 JUMLAH 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
6 BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 ISLAM 6342 98.13% 3199 49.50% 3143 48.63%
2 KRISTEN 83 1.28% 42 0.65% 41 0.63%
3 KATHOLIK 24 0.37% 10 0.15% 14 0.22%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 14 0.22% 7 0.11% 7 0.11%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 JUMLAH 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
9 BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 LAKI-LAKI 3258 50.41% 3258 50.41% 0 0.00%
2 PEREMPUAN 3205 49.59% 0 0.00% 3205 49.59%
3 JUMLAH 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
4 BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 WNI 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
2 WNA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 DUA KEWARGANEGARAAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 JUMLAH 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
5 BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 TETAP 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
2 TIDAK TETAP 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 PENDATANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 JUMLAH 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
5 BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK TAHU 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
14 JUMLAH 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
15 BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 CACAT FISIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 CACAT NETRA/BUTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 CACAT MENTAL/JIWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 CACAT LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 TIDAK CACAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 JUMLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 BELUM MENGISI 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
10 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 JANTUNG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 LEVER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 PARU-PARU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 KANKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 STROKE 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 DIABETES MELITUS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 GINJAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 MALARIA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 LEPRA/KUSTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 HIV/AIDS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 GILA/STRESS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TBC 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 ASTHMA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 JUMLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 BELUM MENGISI 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
17 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 Pil 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 IUD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 Suntik 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 Kondom 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 Susuk KB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Sterilisasi Pria 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 JUMLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 BELUM MENGISI 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
11 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 Umur 0 - 1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 Umur 2 - 4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 Umur 5 - 9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 Umur 10 - 14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 Umur 15 - 19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 Umur 20 - 24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Umur 25 - 29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 Umur 30 - 34 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 Umur 35 - 39 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 Umur 40 - 44 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 Umur 45 - 49 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 Umur 50 - 54 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 Umur 55 - 59 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 Umur 60 - 64 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 Umur 65 - 69 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 Umur 70 - 74 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Umur 75 - 99999 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 JUMLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 BELUM MENGISI 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
20 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 BELUM REKAM 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 SUDAH REKAM 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 CARD PRINTED 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 PRINT READY RECORD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 CARD SHIPPED 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SENT FOR CARD PRINTING 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 CARD ISSUED 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 JUMLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 BELUM MENGISI 4925 100.00% 2456 49.87% 2469 50.13%
10 TOTAL 4925 100.00% 2456 49.87% 2469 50.13%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 JUMLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 BELUM MENGISI 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
3 TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
Pilih Tipe Grafik:


No Jenis Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan